Broker | České akcie | Frakční akcie | Založení (rok) | Uživatelské hodnocení | Poplatky a provize | Minimální vklad | Platforma a UI | Regulace a bezpečnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eToro | Ne | Ano | 2007 | ~90 % pozitivní | Vyšší spready, poplatky za převod měn a za výběr | Žádný | Přehledná, jednoduchá, vhodná pro začátečníky | CySEC, FCA, ASIC |
XTB | Ano | Ano | 2002 | ~80 % pozitivní | Bez poplatků za obchody (spread), 0.5 % FX poplatek | Žádný | Velmi jednoduchá a přehledná platforma | ČNB, FCA, KNF |
Plus500 | Ne | Ne | 2008 | ~85 % pozitivní | Bez provizí, pouze spready a jiné poplatky | 100 USD | Jednoduchá platforma pro CFD obchodování | CySEC, FCA, ASIC |
Trading212 | Ne | Ano | 2004 | ~60 % pozitivní | Bez poplatků za obchody, 0.15 % FX poplatek | 1 EUR | Velmi uživatelsky přívětivá aplikace | FCA, CySEC |
Interactive Brokers | Ano | Ano | 1978 | ~60 % pozitivní | Nízké poplatky (0.05 %, min. 1.25 EUR) | Žádný | Pokročilá platforma pro zkušenější uživatele | SEC, FCA, ČNB |
DEGIRO | Ano | Ne | 2008 | ~85 % pozitivní | Nízké poplatky (ETF od 1 EUR) | Žádný | Přehledná platforma vhodná pro dlouhodobé investování | AFM, ČNB |
RoboMarkets | Ne | Ano | 2012 | ~90 % pozitivní | Nízké spready a poplatky dle typu účtu | 100 USD/EUR | Snadno použitelná platforma (MT4/MT5/webtrader), česká podpora | CySEC, ČNB |
Capital.com | Ne | Ano | 2016 | ~85 % pozitivní | Pouze spread | 20 USD | Moderní a intuitivní platforma pro CFD obchodování | CySEC, FCA |
Saxo Bank | Ano | Ano | 1992 | ~80 % pozitivní | Vyšší poplatky (custody fee 0.12 %+VAT) | cca 2000 EUR | Profesionální platforma s pokročilými funkcemi | Dánský FSA, ČNB |
Legenda:
-
- České akcie – Možnost obchodovat akcie na Pražské burze.
- Frakční akcie – Možnost koupit část jedné akcie.
- CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission
- FCA – Financial Conduct Authority (UK)
- ASIC – Australian Securities and Investments Commission
- ČNB – Česká národní banka
- AFM – Autoriteit Financiële Markten (Nizozemsko)
- SEC – U.S. Securities and Exchange Commission
- FSA – Financial Supervisory Authority
Uživatelská hodnocení jsou odhadována na základě dostupných recenzí a diskuzí uživatelů na různých fórech a komunitách investorů.